
| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 52.391 TL | 52.391 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 54.408 TL | 54.408 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 27.754 TL | 55.508 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 18.834 TL | 56.503 TL |
| 4 Taksit | 9% | 14.277 TL | 57.106 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 11.474 TL | 57.368 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 9.596 TL | 57.577 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 8.270 TL | 57.892 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 7.237 TL | 57.892 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 6.432 TL | 57.892 TL |

