
| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 58.342 TL | 58.342 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 60.589 TL | 60.589 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 30.907 TL | 61.814 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 20.974 TL | 62.922 TL |
| 4 Taksit | 9% | 15.898 TL | 63.593 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 12.777 TL | 63.885 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 10.686 TL | 64.118 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 9.210 TL | 64.468 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 8.059 TL | 64.468 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 7.163 TL | 64.468 TL |

