
| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 34.535 TL | 34.535 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 35.865 TL | 35.865 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 18.295 TL | 36.590 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 12.415 TL | 37.246 TL |
| 4 Taksit | 9% | 9.411 TL | 37.644 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 7.563 TL | 37.816 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.326 TL | 37.954 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.452 TL | 38.162 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 4.770 TL | 38.162 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.240 TL | 38.162 TL |

