| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 43.378 TL | 43.378 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 45.048 TL | 45.048 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 22.980 TL | 45.959 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 15.594 TL | 46.783 TL |
| 4 Taksit | 9% | 11.821 TL | 47.282 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 9.500 TL | 47.499 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 7.945 TL | 47.672 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 6.848 TL | 47.933 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 5.992 TL | 47.933 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 5.326 TL | 47.933 TL |





