| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 53.305 TL | 53.305 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 55.358 TL | 55.358 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 28.239 TL | 56.477 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 19.163 TL | 57.490 TL |
| 4 Taksit | 9% | 14.526 TL | 58.103 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 11.674 TL | 58.369 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 9.764 TL | 58.583 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 8.415 TL | 58.902 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 7.363 TL | 58.902 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 6.545 TL | 58.902 TL |










