| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 35.215 TL | 35.215 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 36.571 TL | 36.571 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 18.656 TL | 37.311 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 12.660 TL | 37.980 TL |
| 4 Taksit | 9% | 9.596 TL | 38.385 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 7.712 TL | 38.561 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.450 TL | 38.702 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.559 TL | 38.913 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 4.864 TL | 38.913 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.324 TL | 38.913 TL |











