Xiaomi Redmi 14C 6/128GB Mavi Android Telefon Modelleri

EK GARANTİ
Genel Özellikler
İşlemci Çekirdek Sayısı
8
Ekran Çözünürlüğü
720x1600 (HD+) Piksel
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
Havale Fiyatı | 0% | 8.233 TL | 8.233 TL |
Tek Çekim | 3,85% | 8.550 TL | 8.550 TL |
2 Taksit | 5,95% | 4.362 TL | 8.723 TL |
3 Taksit | 7,85% | 2.960 TL | 8.879 TL |
4 Taksit | 9% | 2.244 TL | 8.974 TL |
5 Taksit | 9,5% | 1.803 TL | 9.015 TL |
6 Taksit | 9,9% | 1.508 TL | 9.048 TL |
7 Taksit | 10,5% | 1.300 TL | 9.098 TL |
8 Taksit | 10,5% | 1.137 TL | 9.098 TL |
9 Taksit | 10,5% | 1.011 TL | 9.098 TL |
9 Aya varan senetli satış için mağazamızı arayabilirsiniz.
Ödeme seçenekleri sayfamızı inceleyin.
