| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 28.422 TL | 28.422 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 29.516 TL | 29.516 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 15.057 TL | 30.113 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 10.218 TL | 30.653 TL |
| 4 Taksit | 9% | 7.745 TL | 30.980 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 6.224 TL | 31.122 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 5.206 TL | 31.236 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 4.487 TL | 31.406 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 3.926 TL | 31.406 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 3.490 TL | 31.406 TL |






