| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 37.205 TL | 37.205 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 38.638 TL | 38.638 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 19.710 TL | 39.419 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 13.375 TL | 40.126 TL |
| 4 Taksit | 9% | 10.139 TL | 40.554 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 8.148 TL | 40.740 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.815 TL | 40.889 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.873 TL | 41.112 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 5.139 TL | 41.112 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.568 TL | 41.112 TL |






