| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 36.551 TL | 36.551 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 37.958 TL | 37.958 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 19.363 TL | 38.725 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 13.140 TL | 39.420 TL |
| 4 Taksit | 9% | 9.960 TL | 39.840 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 8.005 TL | 40.023 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.695 TL | 40.169 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.770 TL | 40.388 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 5.049 TL | 40.388 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.488 TL | 40.388 TL |






