| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 41.380 TL | 41.380 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 42.973 TL | 42.973 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 21.921 TL | 43.842 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 14.876 TL | 44.628 TL |
| 4 Taksit | 9% | 11.276 TL | 45.104 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 9.062 TL | 45.311 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 7.580 TL | 45.477 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 6.532 TL | 45.725 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 5.716 TL | 45.725 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 5.081 TL | 45.725 TL |



