| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 37.429 TL | 37.429 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 38.871 TL | 38.871 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 19.829 TL | 39.657 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 13.456 TL | 40.368 TL |
| 4 Taksit | 9% | 10.200 TL | 40.798 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 8.197 TL | 40.985 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.856 TL | 41.135 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.909 TL | 41.360 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 5.170 TL | 41.360 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.596 TL | 41.360 TL |






