| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 23.805 TL | 23.805 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 24.722 TL | 24.722 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 12.611 TL | 25.222 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 8.558 TL | 25.674 TL |
| 4 Taksit | 9% | 6.487 TL | 25.948 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 5.213 TL | 26.067 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 4.360 TL | 26.162 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 3.758 TL | 26.305 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 3.288 TL | 26.305 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 2.923 TL | 26.305 TL |






