| Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|
| Havale Fiyatı | 0% | 34.756 TL | 34.756 TL |
| Tek Çekim | 3,85% | 36.094 TL | 36.094 TL |
| 2 Taksit | 5,95% | 18.412 TL | 36.824 TL |
| 3 Taksit | 7,85% | 12.495 TL | 37.485 TL |
| 4 Taksit | 9% | 9.471 TL | 37.884 TL |
| 5 Taksit | 9,5% | 7.612 TL | 38.058 TL |
| 6 Taksit | 9,9% | 6.366 TL | 38.197 TL |
| 7 Taksit | 10,5% | 5.487 TL | 38.406 TL |
| 8 Taksit | 10,5% | 4.801 TL | 38.406 TL |
| 9 Taksit | 10,5% | 4.267 TL | 38.406 TL |






